Holes

  • Gebaut: 1988
    Architekt: José Gancedo
    Länge: 6196m (weiss), 5953m (gelb), 5303m (rot)
    Par: 73
    Durchschnittliche Steigung: 2%
    Loch M Par Hcp.
    1 339 325 280 4 16
    2 362 350 327 4 2
    3 321 313 287 4 11
    4 450 448 414 5 5
    5 103 93 75 3 18
    6 328 319 272 4 13
    7 486 477 449 5 9
    8 201 189 145 3 7
    9 394 384 367 4 1
    IDA 2984 2898 2616 36  
    10 368 348 287 4 12
    11 332 314 268 4 17
    12 374 355 321 4 6
    13 475 450 422 5 4
    14 138 128 104 3 14
    15 501 483 433 5 3
    16 384 366 306 4 10
    17 467 451 409 5 15
    18 173 160 137 3 8
    VTA 3212 3055 2687 37  
    TOTAL 6196 5953 5303 73  
    VC 73,3 72,1 74,9 HCP  
    VS 143 142 138 NETO  
  • Loch 1
    Loch 1

  • Loch 2
    Loch 2

  • Loch 3
    Loch 3

  • Loch 4
    Loch 4

  • Loch 5
    Loch 5

  • Loch 6
    Loch 6

  • Loch 7
    Loch 7

  • Loch 8
    Loch 8

  • Loch 9
    Loch 9

  • Loch 10
    Loch 10

  • Loch 11
    Loch 11

  • Loch 12
    Loch 12

  • Loch 13
    Loch 13

  • Loch 14
    Loch 14

  • Loch 15
    Loch 15

  • Loch 16
    Loch 16

  • Loch 17
    Loch 17

  • Loch 18
    Loch 18

tiempo Campo de Golf Canyamel

Your Ad Here
Your Ad Here
Your Ad Here